
CARRO ELÉTRICO
Volvo EC40
Suv cupê, com versão(s) Plus Single / Ultra Twin. Bateria: 69,0 / 82,0 kWh; potência: 238 / 442 cv; autonomia declarada: 404 km (PBEV/Inmetro preliminar). Recarga: AC 7–8 h; DC 10–80% em 27–28 min. Status da oferta: catálogo/estoque a confirmar. Observação: Catálogo 2027 localizado; oferta promocional específica era de agosto.
Galeria de fotos
Ficha técnica
| Carroceria | SUV cupê |
|---|
| Versões | Plus Single / Ultra Twin |
|---|
| Preço 0 km (R$) | R$ 350.950 / R$ 405.950 |
|---|
| Bateria (kWh) | 69,0 / 82,0 |
|---|
| Potência (cv) | 238 / 442 |
|---|
| Torque (Nm) | 420 / 670 |
|---|
| Autonomia (km) | 404 |
|---|
| Ciclo | PBEV/Inmetro preliminar |
|---|
| 0–100 km/h (s) | 7,3 / 4,6 |
|---|
| Vel. máx. (km/h) | 180 |
|---|
| Dimensões (mm) | 4.440 x 1.873 x 1.591; entre-eixos 2.702 |
|---|
| Porta-malas (L) | 404; até 1.310 rebatido; frunk 31 |
|---|
| Recarga | AC 7–8 h; DC 10–80% em 27–28 min |
|---|
| Garantia | 36 meses/100.000 km; bateria 8 anos/160.000 km |
|---|
| Observações | Catálogo 2027 localizado; oferta promocional específica era de agosto. |
|---|
| Fonte principal | Abrir fonte ↗ |
|---|
| Fontes secundárias | Fontes oficiais + imprensa especializada; URLs detalhadas no registro de pesquisa |
|---|



