
CARRO ELÉTRICO
Geely EX2
Hatch/crossover, com versão(s) PRO / MAX. Bateria: 39,4 kWh; potência: 116 cv; autonomia declarada: 289 km (PBEV/Inmetro). Recarga: AC 6,6 kW; DC 30–80% em 21 min. Status da oferta: confirmada. Observação: Programa de vendas diretas também trouxe preços distintos para PJ, taxista e PcD.
Ficha técnica
| Carroceria | hatch/crossover |
|---|
| Versões | PRO / MAX |
|---|
| Preço 0 km (R$) | PRO R$ 123.800; MAX R$ 136.800 (referência) |
|---|
| Bateria (kWh) | 39,4 |
|---|
| Potência (cv) | 116 |
|---|
| Torque (Nm) | 150 |
|---|
| Autonomia (km) | 289 |
|---|
| Ciclo | PBEV/Inmetro |
|---|
| 0–100 km/h (s) | 10,2 |
|---|
| Vel. máx. (km/h) | 140 |
|---|
| Dimensões (mm) | 4.135 x 1.805 x 1.580; entre-eixos 2.650 |
|---|
| Porta-malas (L) | 375; 1.320 rebatido; frunk 70 |
|---|
| Recarga | AC 6,6 kW; DC 30–80% em 21 min |
|---|
| Garantia | 6 anos/150.000 km; bateria 8 anos/150.000 km |
|---|
| Observações | Programa de vendas diretas também trouxe preços distintos para PJ, taxista e PcD. |
|---|
| Fonte principal | Abrir fonte ↗ |
|---|
| Fontes secundárias | Fontes oficiais + imprensa especializada; URLs detalhadas no registro de pesquisa |
|---|
