
CARRO ELÉTRICO
BMW iX2
BMW iX2 - Suv cupê compacto, com versão(s) iX2 xDrive30 M Sport. Bateria: 64,8 kWh kWh; potência: 306 cv nominal; 313 cv Boost cv; autonomia declarada: 327 km (PBEV; página também menciona 337 km) km (PBEV/Inmetro). Recarga: AC 11/22 kW; DC 130 kW internacional; 10–80% cerca de 29 min; página brasileira cita 38 min a 100 kW. Status da oferta: confirmada. Observação: Catálogo e preço oficiais; registrar a inconsistência de autonomia entre trechos da própria BMW.
Galeria de fotos
Ficha técnica
| Carroceria | SUV cupê compacto |
|---|
| Versões | iX2 xDrive30 M Sport |
|---|
| Preço 0 km (R$) | R$ 495.950 à vista (condição 01–30/09/2026) |
|---|
| Bateria (kWh) | 64,8 kWh |
|---|
| Potência (cv) | 306 cv nominal; 313 cv Boost |
|---|
| Torque (Nm) | 494 Nm |
|---|
| Autonomia (km) | 327 km (PBEV; página também menciona 337 km) |
|---|
| Ciclo | PBEV/Inmetro |
|---|
| 0–100 km/h (s) | 5,6 s |
|---|
| Vel. máx. (km/h) | 180 km/h |
|---|
| Dimensões (mm) | 4.554 x 1.845 x 1.560 mm; entre-eixos 2.692 mm |
|---|
| Porta-malas (L) | 525 L; até 1.400 L rebatido |
|---|
| Recarga | AC 11/22 kW; DC 130 kW internacional; 10–80% cerca de 29 min; página brasileira cita 38 min a 100 kW |
|---|
| Garantia | não localizado — não confirmado no Brasil |
|---|
| Observações | Catálogo e preço oficiais; registrar a inconsistência de autonomia entre trechos da própria BMW. |
|---|
| Fonte principal | Abrir fonte ↗ |
|---|
| Fontes secundárias | Abrir fonte ↗ · Abrir fonte ↗ |
|---|


