
CARRO ELÉTRICO
Audi A6 e-tron
Sedã/avant, com versão(s) A6 Sportback e-tron S line; Performance Black também registrada no PBEV. Bateria: 100 kWh kWh; potência: 367 cv cv; autonomia declarada: 445 km Performance Black; 443 km S line km (PBEV/Inmetro). Recarga: DC até 270 kW; 10–80% em cerca de 21 min; AC 11 kW. Status da oferta: confirmada. Observação: Página e configurador Audi Brasil ativos, com PBEV 2026. Preço do configurador foi consultado em 01/10/2026; não tratar como fotografia exata de 30/09/2026.
Galeria de fotos
Ficha técnica
| Carroceria | sedã/Avant |
|---|
| Versões | A6 Sportback e-tron S line; Performance Black também registrada no PBEV |
|---|
| Preço 0 km (R$) | R$ 679.990 no configurador consultado; lançamento Performance Black R$ 649.990 |
|---|
| Bateria (kWh) | 100 kWh |
|---|
| Potência (cv) | 367 cv |
|---|
| Torque (Nm) | 565 Nm |
|---|
| Autonomia (km) | 445 km Performance Black; 443 km S line |
|---|
| Ciclo | PBEV/Inmetro |
|---|
| 0–100 km/h (s) | 5,4 s |
|---|
| Vel. máx. (km/h) | 210 km/h |
|---|
| Dimensões (mm) | 4.928 x 2.137 x 1.487 mm; entre-eixos 2.946 mm |
|---|
| Porta-malas (L) | 502 L + 27 L frunk; 1.330 L rebatido |
|---|
| Recarga | DC até 270 kW; 10–80% em cerca de 21 min; AC 11 kW |
|---|
| Garantia | Veículo 4 anos; bateria 8 anos |
|---|
| Observações | Página e configurador Audi Brasil ativos, com PBEV 2026. Preço do configurador foi consultado em 01/10/2026; não tratar como fotografia exata de 30/09/2026. |
|---|
| Fonte principal | Abrir fonte ↗ · Abrir fonte ↗ |
|---|
| Fontes secundárias | Abrir fonte ↗ · Abrir fonte ↗ |
|---|


