
CARRO ELÉTRICO
BMW i4
BMW i4 - Gran coupé, com versão(s) i4 eDrive40 M Sport; i4 M50 xDrive. Bateria: 81,3 kWh kWh; potência: eDrive40 340 cv; M50 544 cv cv; autonomia declarada: eDrive40 399 km; M50 405 km km (PBEV/Inmetro). Recarga: AC 11 kW, cerca de 8h30; DC até 200 kW; 10–80% em 30 min. Status da oferta: confirmada. Observação: Autonomia e versões brasileiras confirmadas; garantia específica não localizada na pesquisa.
Galeria de fotos
Ficha técnica
| Carroceria | Gran Coupé |
|---|
| Versões | i4 eDrive40 M Sport; i4 M50 xDrive |
|---|
| Preço 0 km (R$) | eDrive40 R$ 582.950; M50 R$ 675.950 (condição 01–30/09/2026) |
|---|
| Bateria (kWh) | 81,3 kWh |
|---|
| Potência (cv) | eDrive40 340 cv; M50 544 cv |
|---|
| Torque (Nm) | eDrive40 430 Nm; M50 795 Nm |
|---|
| Autonomia (km) | eDrive40 399 km; M50 405 km |
|---|
| Ciclo | PBEV/Inmetro |
|---|
| 0–100 km/h (s) | eDrive40 5,7 s; M50 3,9 s |
|---|
| Vel. máx. (km/h) | eDrive40 190 km/h; M50 225 km/h |
|---|
| Dimensões (mm) | 4.783 x 1.852 x 1.448 mm; entre-eixos 2.856 mm |
|---|
| Porta-malas (L) | 470–1.290 L |
|---|
| Recarga | AC 11 kW, cerca de 8h30; DC até 200 kW; 10–80% em 30 min |
|---|
| Garantia | não localizado — não confirmado no Brasil |
|---|
| Observações | Autonomia e versões brasileiras confirmadas; garantia específica não localizada na pesquisa. |
|---|
| Fonte principal | Abrir fonte ↗ |
|---|
| Fontes secundárias | Abrir fonte ↗ · Abrir fonte ↗ |
|---|



