
CARRO ELÉTRICO
BMW iX1
BMW iX1 - Suv compacto, com versão(s) iX1 xDrive30 M Sport; eDrive20 X-Line anunciada, preço/estoque a confirmar. Bateria: xDrive30 66,5 kWh; eDrive20 64,7 kWh kWh; potência: xDrive30 306 cv (comunicado inicial 313 cv Boost); eDrive20 204 cv cv; autonomia declarada: xDrive30 até 324 km (página atual; comunicado 303 km); eDrive20 até 332 km km (PBEV/Inmetro). Recarga: xDrive30 AC 11/22 kW; DC até 130 kW; 10–80% cerca de 29 min (confirmar configuração). Status da oferta: confirmada. Observação: Há inconsistências entre página atual e comunicado sobre autonomia/potência; preço oficial do xDrive30 vigente na data-base.
Galeria de fotos
Ficha técnica
| Carroceria | SUV compacto |
|---|
| Versões | iX1 xDrive30 M Sport; eDrive20 X-Line anunciada, preço/estoque a confirmar |
|---|
| Preço 0 km (R$) | xDrive30 R$ 485.950; eDrive20 não localizado |
|---|
| Bateria (kWh) | xDrive30 66,5 kWh; eDrive20 64,7 kWh |
|---|
| Potência (cv) | xDrive30 306 cv (comunicado inicial 313 cv Boost); eDrive20 204 cv |
|---|
| Torque (Nm) | xDrive30 494 Nm; eDrive20 250 Nm |
|---|
| Autonomia (km) | xDrive30 até 324 km (página atual; comunicado 303 km); eDrive20 até 332 km |
|---|
| Ciclo | PBEV/Inmetro |
|---|
| 0–100 km/h (s) | xDrive30 5,6 s; eDrive20 8,6 s |
|---|
| Vel. máx. (km/h) | xDrive30 180 km/h; eDrive20 não localizado |
|---|
| Dimensões (mm) | xDrive30 4.500 x 1.845 x 1.616 mm |
|---|
| Porta-malas (L) | xDrive30 420–1.425 L |
|---|
| Recarga | xDrive30 AC 11/22 kW; DC até 130 kW; 10–80% cerca de 29 min (confirmar configuração) |
|---|
| Garantia | não localizado — não confirmado especificamente para o Brasil |
|---|
| Observações | Há inconsistências entre página atual e comunicado sobre autonomia/potência; preço oficial do xDrive30 vigente na data-base. |
|---|
| Fonte principal | Abrir fonte ↗ |
|---|
| Fontes secundárias | Abrir fonte ↗ · Abrir fonte ↗ |
|---|


