
CARRO ELÉTRICO
BYD Yuan Pro
Suv compacto; pro, com versão(s) GS. Bateria: 45,1 kWh; potência: 177 cv; autonomia declarada: 250 km (PBEV/Inmetro). Recarga: AC 6,6 kW; DC 60 kW; V2L. Status da oferta: confirmada. Observação: A página comercial tinha números conflitantes; priorizada ficha oficial.
Galeria de fotos
Ficha técnica
| Carroceria | SUV compacto; Pro |
|---|
| Versões | GS |
|---|
| Preço 0 km (R$) | R$ 182.990 |
|---|
| Bateria (kWh) | 45,1 |
|---|
| Potência (cv) | 177 |
|---|
| Torque (Nm) | 290 |
|---|
| Autonomia (km) | 250 |
|---|
| Ciclo | PBEV/Inmetro |
|---|
| 0–100 km/h (s) | 7,9 |
|---|
| Vel. máx. (km/h) | 160 |
|---|
| Dimensões (mm) | 4.310 x 1.830 x 1.675; entre-eixos 2.620 |
|---|
| Porta-malas (L) | 265; 1.210 rebatido |
|---|
| Recarga | AC 6,6 kW; DC 60 kW; V2L |
|---|
| Garantia | 6 anos/200.000 km; bateria 8 anos/200.000 km |
|---|
| Observações | A página comercial tinha números conflitantes; priorizada ficha oficial. |
|---|
| Fonte principal | Abrir fonte ↗ |
|---|
| Fontes secundárias | Abrir fonte ↗ |
|---|



